ShanDong FeiJingHeJin BianYaQiChang
  • 网站首页
  • 公司简介
  • 新闻资讯
  • 产品展示
  • 生产设备
  • 企业荣誉
  • 在线留言
  • 联系我们
  • 首页 > 产品展示 > 非晶电力变压器 > SCB15非晶干式变压器
    联系我们




    SCB15非晶干式变压器

     

    SCRBH15非晶合金干式变压器

    10kV级SC(B)H15系列非晶合金树脂绝缘干式变压器技术参数

    额定
    容量
    电压组合(kV) 联结方式 损耗(W) 空载电
    流(%)
    阻抗电
    压(%)
    绝缘等级 重量(kg) 外形尺寸(mm)
    (长L×宽B×高H)
    轨距
    纵向/横向
    高压 低压 空载 负载
    100

    11

    10.5

    10

    6.3

    6

    0.4

    Dyn11

    Yyno

    75 1500 0.8 4 F/F 890 950*600*960 550*550
    160 100 2100 0.8 1170 1220*600*1060 550*550
    200 120 2600 0.7 1400 1270*710*1160 660*660
    250 140 2750 0.7 1560 1350*760*1240 660*660
    315 170 3460 0.5 1770 1370*870*1260 820*820
    400 200 3980 0.5 2180 1460*870*1360 820*820
    500 240 4870 0.5 2440 1490*870*1430 820*820
    630 320 5870 0.3 6 2850 1760*1120*1490 1070*1070
    800 380 6950 0.3 3430 1850*1120*1610 1070*1070
    1000 450 8100 0.3 4050 1900*1120*1170 1070*1070
    1250 530 9700 0.2 4690 2030*1120*1880 1070*1070
    1600 630 1170 0.2 5610 2100*1120*1970 1070*1070
    2000 750 1445  0.2 5820 2120*1120*1990 1070*1070
    2500 900 1717  0.2 6730 2190*1120*2110 1070*1070

     
    下一篇:10KV非晶合金变压器
    上一篇:35KV非晶合金干变